<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soyuzed</title>
	<atom:link href="http://www.soyuzed.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyuzed.com</link>
	<description>design et créations spéciales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sculptures lumineuses</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_art/sculptures-lumineuses</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_art/sculptures-lumineuses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Concepts de sculptures dessinées pour la ville d&#8217;Evreux à l&#8217;occasion des fêtes de fin d&#8217;année 2010. Concept : Christophe Canadell Réalisation : Bergès SAS / Lesens électricité]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concepts de sculptures dessinées pour la ville d&#8217;Evreux à l&#8217;occasion des fêtes de fin d&#8217;année 2010.</p>
<p>Concept : Christophe Canadell<br />
Réalisation : Bergès SAS / Lesens électricité</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_art/sculptures-lumineuses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light washer</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_art/light-washer</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_art/light-washer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Sculpture lumineuse (longueur 5m) destinée à nettoyer la lumière &#171;&#160;sale&#160;&#187; planant au dessus des villes. Oeuvre exposée à demeure dans la verrière du Syndicat Intercommunal d&#8217;Energie d&#8217;Indre et Loire à Tours. Concept : Christophe Canadell &#8211; 2010 Réalisation / ingénierie &#8211; Aldo Mafféo / Stéphane Piriou / Pierre Fradin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sculpture lumineuse (longueur 5m) destinée à nettoyer la lumière &laquo;&nbsp;sale&nbsp;&raquo; planant au dessus des villes. Oeuvre exposée à demeure dans la verrière du Syndicat Intercommunal d&#8217;Energie d&#8217;Indre et Loire à Tours.</p>
<p>Concept : Christophe Canadell &#8211; 2010<br />
Réalisation / ingénierie &#8211; Aldo Mafféo / Stéphane Piriou / Pierre Fradin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_art/light-washer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encastré lumineux LED bicolore</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_lab/encastre-lumineux-led-bicolore</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_lab/encastre-lumineux-led-bicolore#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Cet encastré a pour vocation principale d&#8217;offrir deux couleurs distinctes suivant l&#8217;angle d&#8217;observation. Il est principalement utilisé pour baliser des espaces publics, en extérieur comme en intérieur. Corps en polyéthylène &#8211; lampe LED GX53 &#8211; colerette inox. Design : Christophe Canadell / Stéphane Piriou – 2010Editeur : Toshiba New Lighting SystemsIngénierie / conception 3d : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet encastré a pour vocation principale d&#8217;offrir deux couleurs distinctes suivant l&#8217;angle d&#8217;observation. Il est principalement utilisé pour baliser des espaces publics, en extérieur comme en intérieur.</p>
<p>Corps en polyéthylène &#8211; lampe LED GX53 &#8211; colerette inox.</p>
<p>Design : Christophe Canadell / Stéphane Piriou – 2010<br />Editeur : Toshiba New Lighting Systems<br />Ingénierie / conception 3d : Stéphane Piriou<br />Visuels 3D : Dripmoon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_lab/encastre-lumineux-led-bicolore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banc lumineux dynamique</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_design/banc-lumineux-dynamique</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_design/banc-lumineux-dynamique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Banc pour aire de jeu, en béton teinté dans la masse posé sur un lit de lumière blanc chaud. L&#8217;objet change de couleur au passage d&#8217;un enfant qui s&#8217;assoit, ou qui saute de banc en banc, déclenchant un jeu lumière étonnant et coloré&#8230; Concept : Christophe Canadell &#8211; 2010 Réalisation / ingénierie : Aldo Mafféo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banc pour aire de jeu, en béton teinté dans la masse posé sur un lit de lumière blanc chaud. L&#8217;objet change de couleur au passage d&#8217;un enfant qui s&#8217;assoit, ou qui saute de banc en banc, déclenchant un jeu lumière étonnant et coloré&#8230;</p>
<p>Concept : Christophe Canadell &#8211; 2010<br /> Réalisation / ingénierie : Aldo Mafféo / Stéphane Piriou</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_design/banc-lumineux-dynamique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bougie lumineuse scintillante</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_art/bougie-lumineuse-scintillante</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_art/bougie-lumineuse-scintillante#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Bougie géante réalisée à l&#8217;occasion de &#171;&#160;Paris illumine Paris&#160;&#187; en 2003. Matière polyéthylène dégradée rouge/jaune, tube fluorescent 36W, lampe flash sur le sommet. Concept : Christophe Canadell / Jean-Pierre Maquair Réalisation : Bergès SAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bougie géante réalisée à l&#8217;occasion de &laquo;&nbsp;Paris illumine Paris&nbsp;&raquo; en 2003.</p>
<p>Matière polyéthylène dégradée rouge/jaune, tube fluorescent 36W, lampe flash sur le sommet.</p>
<p>Concept : Christophe Canadell / Jean-Pierre Maquair<br /> Réalisation : Bergès SAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_art/bougie-lumineuse-scintillante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liane lumineuse</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_art/liane-lumineuse</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_art/liane-lumineuse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Liane lumineuse développée en 2003 pour &#171;&#160;Paris illumine Paris&#160;&#187;. Installation réalisée sur les arbres de la place de la Mairie du 4e arrondissement. Textile étanche translucide équipé de cordon lumineux. Longueurs 3 / 5 / 8m. Concept : Christophe Canadell Réalisation : Aldo Mafféo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liane lumineuse développée en 2003 pour &laquo;&nbsp;Paris illumine Paris&nbsp;&raquo;. Installation réalisée sur les arbres de la place de la Mairie du 4e arrondissement.</p>
<p>Textile étanche translucide équipé de cordon lumineux. Longueurs 3 / 5 / 8m.</p>
<p>Concept : Christophe Canadell<br /> Réalisation : Aldo Mafféo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_art/liane-lumineuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sculpture illuminée</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_art/sculpture-illuminee</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_art/sculpture-illuminee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Sculpture réalisée sur le thème &#171;&#160;concept&#160;&#187; à l&#8217;occasion des Journées Nationales de la Lumière 2010 à Tours. Personnage analysant ses propres pensées (représentées par un réseau neuronal de 120m de long&#8230;) Réalisation sur styrodur, application de quelques milliers de facettes miroir. Concept : Christophe Canadell Sculpture : Aldo Mafféo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sculpture réalisée sur le thème &laquo;&nbsp;concept&nbsp;&raquo; à l&#8217;occasion des Journées Nationales de la Lumière 2010 à Tours. Personnage analysant ses propres pensées (représentées par un réseau neuronal de 120m de long&#8230;)</p>
<p>Réalisation sur styrodur, application de quelques milliers de facettes miroir.</p>
<p>Concept : Christophe Canadell<br /> Sculpture : Aldo Mafféo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_art/sculpture-illuminee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustre spécial église</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_lab/lustre-special-eglise</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_lab/lustre-special-eglise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Lustre créé spécialement pour l&#8217;église Saint-Laurent de Montlouis-sur-Loire, afin d&#8217;intégrer subtilement les projecteurs mettant en valeur les vitraux, tout en offrant un éclairage doux dans les collatéraux. Composition d&#8217;acier recouverte d&#8217;une patine bronze faite à la main. Design / conception 3D : Stéphane Piriou – 2008Patine : Aldo Mafféo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lustre créé spécialement pour l&#8217;église Saint-Laurent de Montlouis-sur-Loire, afin d&#8217;intégrer subtilement les projecteurs mettant en valeur les vitraux, tout en offrant un éclairage doux dans les collatéraux.</p>
<p style="text-align: justify;">Composition d&#8217;acier recouverte d&#8217;une patine bronze faite à la main.</p>
<p>Design / conception 3D : Stéphane Piriou – 2008<br />Patine : Aldo Mafféo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_lab/lustre-special-eglise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consoles pour luminaire Urban Light Toshiba</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_design/consoles-pour-luminaire-urban-light-toshiba</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_design/consoles-pour-luminaire-urban-light-toshiba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Systèmes d&#8217;accroche en fonte d&#8217;aluminium, versions simple crosse, double crosse, indirect et mural. Design : Christophe Canadell – 2010Editeur : Toshiba New Lighting SystemsIngénierie / conception 3d : Stéphane PiriouVisuels 3D : Dripmoon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Systèmes d&#8217;accroche en fonte d&#8217;aluminium, versions simple crosse, double crosse, indirect et mural.</p>
<p>Design : Christophe Canadell – 2010<br />Editeur : Toshiba New Lighting Systems<br />Ingénierie / conception 3d : Stéphane Piriou<br />Visuels 3D : Dripmoon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_design/consoles-pour-luminaire-urban-light-toshiba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne d&#8217;éclairage LED Shoopa</title>
		<link>http://www.soyuzed.com/page_design/borne-declairage-led-shoopa</link>
		<comments>http://www.soyuzed.com/page_design/borne-declairage-led-shoopa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyuzed.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Borne d’éclairage rasant hauteur 0.90m, fonte d’aluminium, diffuseurs opalins, 2 lampes GX53 6.5W 3000°K, 2 lampes GX53 6.5W 4200°K Design : Christophe Canadell – 2010Editeur : Toshiba New Lighting SystemsIngénierie / conception 3d : Stéphane PiriouVisuels 3D : Dripmoon &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borne d’éclairage rasant hauteur 0.90m, fonte d’aluminium, diffuseurs opalins, 2 lampes GX53 6.5W 3000°K, 2 lampes GX53 6.5W 4200°K</p>
<p>Design : Christophe Canadell – 2010<br />Editeur : Toshiba New Lighting Systems<br />Ingénierie / conception 3d : Stéphane Piriou<br />Visuels 3D : Dripmoon</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyuzed.com/page_design/borne-declairage-led-shoopa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

